Welke Erkende Maatregelen Lijst zie ik?
De Milieubarometer toont bij het tabblad maatregelen de Erkende Maatregelen Lijsten voor energiebesparing voor de branche die door de gebruiker geselecteerd is. Welke branche geselecteerd is zie je via 'Beheer' direct onder de barometertitel.
De tabel hieronder toont de relatie tussen de Milieubarometerbranche en de Erkende Maatregelen Lijsten voor 19 branches (zie lijst branches, scroll naar Tabel 1). Wijzig naar een andere branche door bij 'Beheer' rechts van de Milieubarometertitel op de zwarte letters 'wijzigen' te klikken.
Milieubarometer (sub)branche | Erkende Maatregelen Lijst bedrijfstak |
Weggelaten processen* |
Algemeen | ||
Autobranche - autoschadeherstel | 2. Autoschadeherstelbedrijven | |
Autobranche - garage en handel | 10. Mobiliteitsbranche | |
Autobranche - wasinrichting | 16. Tankstations en autowasinrichtingen | |
Bouw - betonmortel | 14. Bouwmaterialen | |
Bouw - bouwbedrijven | 18. Bedrijfshallen | stoom, productkoeling, procesbad |
Bouw - bouwmaterialen | 14. Bouwmaterialen | |
Bouw - gemeentewerven | ||
Bouw - installatiebedrijven | 18. Bedrijfshallen | stoom, productkoeling |
Bouw - schilders en onderhoud | 18. Bedrijfshallen | stoom, productkoeling, procesbad |
Brandweer | ||
Cultuur - evenementen | ||
Cultuur - musea | ||
Cultuur - overig | ||
Cultuur - podia | 11. Sport en recreatie | sporthal, sportveld, zwembad, veldverlichting |
Datacenters | 6. Commerciële datacenters | |
Detailhandel - overig | 19. Detailhandel | |
Detailhandel - supermarkten | 19. Detailhandel | |
Detailhandel - tankstations | 16. Tankstations en autowasinrichtingen | |
Grafische industrie | 13. Drukkerijen, papier en karton | |
Handel en distributie | 18. Bedrijfshallen | |
Industrie - Hout- en meubel | 17. Meubels en hout | |
Industrie - metalektro | 1. Metalelektro en MKB-metaal | |
Industrie - Papier en kartonwaren | 13. Drukkerijen, papier en karton | |
Industrie - rubber- en kunststof | 7. Rubber- en kunststofindustrie | |
Industrie - Verf en drukinkt | 15. Verf en drukinkt | |
Kantoren | 4. Kantoren | |
Landbouw - land- en tuinbouw | 9. Agrarische sector | veeteelt |
Landbouw - veeteelt | 9. Agrarische sector | land- en tuinbouw |
Natwasserijen | ||
Onderwijs | 5. Onderwijsinstellingen | |
Personenvervoer | ||
Recreatie - congreslocaties | ||
Recreatie - horeca | 12. Hotels en restaurants | |
Recreatie - hotels (met congreslocatie) | 12. Hotels en restaurants | |
Recreatie - overig | 11. Sport en recreatie | sporthal, sportveld, zwembad, veldverlichting |
Sport - algemeen | 11. Sport en recreatie | zwembad |
Sport - binnensport | 11. Sport en recreatie | zwembad |
Sport - veldsport | 11. Sport en recreatie | zwembad |
Sport - zwembaden | 11. Sport en recreatie | sportveld |
Voedingsindustrie - brood en banket | 8. Levensmiddelen | |
Voedingsindustrie - overig | 8. Levensmiddelen | |
Voedingsindustrie - vlees | ||
Voedingsindustrie - zoetwaren | 8. Levensmiddelen | |
Zorg - dierenartsen | ||
Zorg - kinderdagverblijven | 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen | stoom, perslucht |
Zorg - overig | 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen | stoom, perslucht |
Zorg - ziekenhuizen | 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen | |
Zorg - zorginstellingen | 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen | stoom, perslucht |
*Per Milieubarometerbranche hebben we bekeken of we uit de Erkende Maatregelen Lijst processen weg konden laten die zelden van toepassing zijn. Zo hebben we voor 'Cultuur-podia' de maatregelen weggelaten die alleen voor zwembaden gelden. Dat zie je in de derde kolom.