eL-Tec elektrotechnologie bv - 2014
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 4.307 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Ingekochte elektriciteit | 80.000 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 42,1 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 0 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 42,1 | ton CO2 | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 41,0 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0122 | ton CO2 |
Afvalwater | 41,0 | m3 huishoudelijk | 0,917 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0376 | ton CO2 |
Subtotaal | 0,0498 | ton CO2 | ||||
Emissies | ||||||
Oplosmiddelen | 35,0 | liter IPA | 6,28 | kg CO₂ / liter IPA | 0,220 | ton CO2 |
Subtotaal | 0,220 | ton CO2 | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Fiets en lopen | 10.000 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO2 |
Personenwagen | 170.466 | km | 0,210 | kg CO₂ / km | 35,8 | ton CO2 |
Subtotaal | 35,8 | ton CO2 | ||||
Zakelijk verkeer | ||||||
Elektrische auto's | 0 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | 0 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Gedeclareerde km privé auto's | 252.820 | km | 0,210 | kg CO₂ / km | 53,1 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) benzine | 5.364 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 14,9 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | 30.029 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 94,1 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) LPG | 3.590 | liter | 1,86 | kg CO₂ / liter | 6,68 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | 6.090 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 1,81 | ton CO2 |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 83.965 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 16,8 | ton CO2 |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 322.017 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 47,3 | ton CO2 |
Subtotaal | 235 | ton CO2 | ||||
Goederenvervoer | ||||||
Uitbesteed wegtransport (per ton km) | 6.030 | ton km | 0,171 | kg CO₂ / ton km | 1,03 | ton CO2 |
Uitbesteed wegtransport (per container km) | 613 | TEU km | 1,07 | kg CO₂ / TEU km | 0,657 | ton CO2 |
Zeevaart (container) | 26.000 | container km | 0,441 | kg CO₂ / container km | 11,5 | ton CO2 |
Vliegtuig | 0 | ton km | 1,04 | kg CO₂ / ton km | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 13,2 | ton CO2 | ||||
CO₂-uitstoot | 326 | ton CO2 |
